U1 Endüstriyel Akustik Görüntüleyici, ultrasonik frekansları destekleyen taşınabilir bir endüstriyel akustik görüntüleyicidir. Cihaz, ses kaynağı dağılım verilerini elde etmek için mikrofon dizisi ışın oluşturma teknolojisini kullanır ve gerçek zamanlı video görüntüleri toplamak için yüksek çözünürlüklü bir kamera ile donatılmıştır. Ses kaynağı dağılım verileri video görüntüleriyle entegre edilerek, değişen ses kaynağı ekranda dinamik olarak görüntülenir.

Güç sistemlerinde yalıtım kusurları yaygın hatalardır. Bir yalıtım kusuru oluşmadan önce ortak bir özellik vardır: kısmi deşarj. Her kısmi deşarj, yalıtım ortamı üzerinde bir miktar etki yaratarak yalıtım mukavemetini azaltır. Yalıtım hasarı meydana gelirse, elektrikli ekipmanlara zarar verir veya hatta personel güvenliğini tehlikeye atar. Elektrik şirketleri uzun yıllardır yüksek gerilimli elektrikli ekipmanlarda kısmi deşarj ölçümleri yapmaktadır; kısmi deşarj, yalıtım bozulmasının bir ölçüsüdür. Kısmi deşarjla birlikte, işlem sırasında çatlama benzeri akustik emisyon üretilir ve çevreye hızla yayılan ultrasonik dalgalar üretilir. Akıllı bir akustik görüntüleyici, kısmi deşarjın akustik frekansını belirleyebilen sezgisel ve kullanımı kolay bir araçtır. 132 adet son derece hassas dijital mikrofondan oluşan bir dizi kullanarak, toplanan sesi görünür ışık görüntüsüne dönüştürür ve bunu ekranda bir grafik biçiminde sunarak ekibin kısmi deşarjı erken tespit etmesine ve keşfetmesine yardımcı olur.
| Proje | Performans Göstergeleri | |
| Akustik Algılama ve Görüntüleme |
Mikrofon Sayısı | 132 dijital MEMS mikrofon |
| Frekans Aralığı | 1KHZ~100KHZ | |
| Çalışma Mesafesi | 0,5 m ila 120 m | |
| Görüş Alanı (FOV) | 63° ± 5° | |
| Nominal Kare Hızı | 25 FPS | |
| Görünür Işık Kamerası | Çözünürlük | 5 Megapiksel |
| Görüş Alanı (FOV) | 63° ± 5° | |
| Görüntü Modu | Renk | |
| Odak | 2x Yakınlaştırma | |
| Ekran | Görüntülemek | Arka aydınlatmalı 8 inç yüksek parlaklıkta IPS LCD ekran, güneş ışığında net bir şekilde okunabilir |
| Çözünürlük | 1280x800 | |
| Dokunmatik Ekran | 10 noktalı dokunmatik, kapasitif | |
| Görüntü Depolama | Depolama / Depolama Kapasitesi | 32G (program depolama için kullanılan parça) |
| Görüntü Biçimi | JPG | |
| Video Format | MP4 | |
| Videoyu Kaydet | Fotoğraf ve video kayıt fonksiyonları ile ses dalgası test sinyallerini görsel görüntülere, videolara ve ses verilerine dönüştürebilir | |
| Kulaklık İzleme ve Kayıt Fonksiyonu | Kulaklıkla ses kaynağını izleme işlevi vardır ve ayrıca video kayıt işlevi de vardır | |
| Akustik Ölçüm ve Analiz | Ses Basınç Seviyesi Aralığı (Tipik Değer) | 12,1 dB SPL ila 114,6 dB SPL (±1 dB SPL 2 kHz) 4,4 dB SPL ila 102,2 dB SPL (±2 dB SPL 19 kHz) 12,8 dB SPL ila 119,2 dB SPL (±1 dB SPL 35 kHz) 19,8 dB SPL ila 116,1 dB SPL (±3 dB SPL 52 kHz) 41,4 dB SPL ila 129,0 dB SPL (±1 dB SPL 80 kHz) 54,4 dB SPL ila 135,5 dB SPL (±1 dB SPL 100 kHz) |
| Otomatik Maksimum / Minimum dB Kazancı | Nokta görüntüleme boyutu, arıza noktasını doğru bir şekilde bulmak için manuel olarak ayarlanabilir | |
| Grup Seçimi | Frekans aralığı manuel olarak ayarlanabilir | |
| Kullanıcı Profili | Özel ayarları kaydetmek için kullanıcı tarafından yapılandırılabilir dosya | |
| Kaynak Görselleştirme Modu | Kullanıcılar tek kaynaklı veya çok kaynaklı algılama arasında seçim yapabilir | |
| Ses spektrumu fonksiyonu ile | Arıza tipinin sezgisel olarak değerlendirilmesi için ses sinyalinin faz diyagramını doğrudan ekranda görüntüleyebilen PRPD diyagramı teşhis fonksiyonunu ekleyin. | |
| Merkez nokta işaretleme fonksiyonu ile | Görüntülenecek veya görüntülenmeyecek şekilde ayarlanabilir | |
| Kızılötesi Modül (Opsiyonel) | Kızılötesi modülü destekler | 384*288, 7,5 μm~14 μm ±2℃ veya görüş alanının merkez alanındaki ölçülen değerin ±%2'si (°C) Maksimum, minimum ve merkez nokta sıcaklık değerlerini görüntüleyebilir |
| LED Dolgu Işığı | 2 LED dolgu ışığıyla | |
| İletişim | 4G | 4G tam Netcom'u destekler, dahili anten |
| Wi-Fi/Bluetooth | Wi-Fi/Bluetooth desteği, dahili anten | |
| Arayüz | USB Bağlantı Noktası | Veri aktarımı için bir adet USB3.0-A portu |
| TYPE-C Bağlantı Noktası | 1 TYPE-C şarj portu, PD ve diğer hızlı şarj protokollerini destekler, maksimum 60W hızlı şarj gücü | |
| TF Kartı | Veri depolama için 64 GB TF kart ile donatılmıştır | |
| SIM Kart Yuvası | 1 SIM kart yuvası | |
| Düğme | 1 güç düğmesi, güç açma/kapama, uyku ve uyandırma işlevlerini destekler | |
| Kulaklık | Kulaklık Girişi | Bir adet 3,5 mm kulaklık girişi, ses kaynağının gerçek zamanlı kulaklıkla izlenmesini destekler |
| Mekanik | Boyutlar (U*G*Y) | 260mm*170mm*38mm |
| Ağırlık | 1,5 kg | |
| Koruma Seviyesi | IP54 | |
| Güç Kaynağı | Pil Türü | Şarj edilebilir lityum iyon pil, kapasite 4900mAH |
| Dayanıklılık Süresi | Yaklaşık 4 saat tam şarj, güç bankası ile donatılmış, pil ömrünü iki katına çıkarabilir | |
| Şarj Yöntemi | TYPE-C port şarjı, PD gibi hızlı şarj protokollerini destekler, maksimum 60W hızlı şarjı destekler Şarj Sıcaklığı: 0 ° C ~ 45 ° C | |
| Çevresel Gereksinimler | Çalışma Sıcaklığı | -20 °C~50 °C |
| Depolama Sıcaklığı (pilsiz) | -20 °C~60 °C | |
| Nem | %10~%95, yoğuşmasız |
Kısmi Deşarjın Yol Açtığı Kayıpların Önüne Geçin:
